Malakas na Pandurog na may Impact
Naaangkop na Saklaw
Pangunahing ginagamit para sa pagdurog ng bato sa industriya ng mga materyales sa pagtatayo, konstruksyon ng mga haywey at riles, pagtatayo ng bahay at iba pang mga industriya na gumagamit ng bato. Ito'Angkop para sa pagdurog ng limestone, katamtamang-tigas na bato, batong may compressive strength na mas mababa sa 300mpa at calcium content na higit sa 40%.
Mga Teknikal na Espesipikasyon
| Modelo | Sukat ng Rotor (milimetro) | Laki ng Feed Port (milimetro) | Pinakamataas na Laki ng Feed (milimetro) | Kapasidad (t/oras) | Kapangyarihan (kw) |
| XS1512 | Φ1500*1200 | 1200*1000 | ≤700 | 220-320 | 132*2 |
| XS1615 | ①1600*1500 | 1500*1000 | ≤900 | 400-600 | 220*2 |
| XS1620 | Φ1600*2000 | 2000*1100 | ≤1200 | 500-800 | 315*2 |
| XS1818 | ①1800*1800 | 1800*1200 | ≤1200 | 600-900 | 355*2 |
| XS1820 | Φ1800*2000 | 2000*1250 | ≤1200 | 8001200 | 450*2 |
| XS2022 | φ2000*2200 | 2200*1400 | ≤1400 | 1200-1600 | 500*2 |
Mga Aplikasyon







