Rotary Drilling Rig na may Lock Pipe GR250
Mga Katangian ng Pagganap
1. Naka-streamline na disenyo ng buong makina, sunod sa moda at eleganteng, mahusay na operasyon, matatag na pagganap, mataas na gastos sa pagganap;
2. Hindi na kailangang lansagin ang drill pipe, maaari itong dalhin ng buong makina;
3.Steel caterpillar chassis na hinimok ng double motors, maliit na turning radius;
4. Nilagyan ng high-definition na screen ng pagpapatakbo, ang verticality ay maaaring malayang ayusin sa taksi;
5. Ang power head ay may malaking metalikang kuwintas, at ang bilis ng gear ay maaaring mabago ayon sa iba't ibang geologic humanization sa pamamagitan ng paggamit ng tatlong gear ng mataas, gitna at mababang gear;
6. Automated depth detection, kontrolin ang antas ng pagbabarena anumang oras.
7. Nilagyan ng makatwirang hydraulic system, pinapanatili ang temperatura ng langis na normal kahit na sa mainit na tag-araw.
Teknikal na mga detalye
item | Yunit | Data | |
Pangalan | Rotary Drilling Rig na may Lock Pipe | ||
Modelo | GR250 | ||
Max.Pagbabarena Lalim | m | 25 | |
Max.Diameter ng pagbabarena | mm | 1400 | |
makina | / | Cummins 6BT5.9-C210 | |
Na-rate na Kapangyarihan | kW | 153 | |
Rotary Drive | Max.Output Torque | kN.m | 100 |
Bilis ng Rotary | r/min | 17-35 | |
Pangunahing Winch | Na-rate na Puwersa ng Paghila | kN | 60 |
Max.Single-rope na Bilis | m/min | 50 | |
Pantulong na Winch | Na-rate na Puwersa ng Paghila | kN | 15 |
Max.Single-rope na Bilis | m/min | 30 | |
Pagkahilig ng Mast Lateral / Pasulong / Paatras | / | ±5/5/15 | |
Pull-Down Cylinder | Max.Pull-down Piston Push Force | kN | 80 |
Max.Pull-down Piston Pull Force | kN | 100 | |
Max.Pull-down na Piston Stroke | mm | 3000 | |
Chassis | Max.Bilis ng Paglalakbay | km/h | 2.5 |
Max.Grade Ability | % | 30 | |
Min.Ground Clearance | mm | 360 | |
Lapad ng Track Board | mm | 600 | |
Presyon ng Paggana ng System | Mpa | 32 | |
Timbang ng Machine (Ibukod ang Mga Drill Tool) | t | 26 | |
Pangkalahatang Dimensyon | Katayuan sa Paggawa L×W×H | mm | 7150×2600×13100 |
Katayuan ng Transportasyon L×W×H | mm | 11100×2600×3500 | |
Remarks:
|