Rotary Drilling Rig na may Lock Pipe GR200
Mga Katangian ng Pagganap
1. Tinitiyak ng istraktura ng upper guide frame ang perpendicularity ng drill pipe at ng lupa,
ginagawang mas maginhawa ang konstruksyon, pinapabuti ang kahusayan ng konstruksiyon at pinatataas ang
kaligtasan
2. Ang orihinal na istraktura ng patent ng power head ay makatwiran sa disenyo, maaasahan sa pagpapadulas,
malakas sa kapangyarihan, makatipid sa gastos, hindi madaling masira at madaling mapanatili;
3. Ang istraktura ay simple at maselan, ang tibay ay mabuti, ang katatagan ng buong makina ay
mabuti, ang gastos ay na-save at ang pagpapanatili ay mas maginhawa;
4. Infinite rotation, double-lift winch, main winch para matiyak ang rated lifting weight, ito ay higit sa dalawang beses
nadagdagan;
5. Nilagyan ng makatwirang hydraulic system, pinapanatili ang temperatura ng langis na normal kahit na sa mainit na tag-araw.
Teknikal na mga detalye
item | Yunit | Data | |
Pangalan | Rotary Drilling Rig na may Lock Pipe | ||
Modelo | GR200 | ||
Max.Pagbabarena Lalim | m | 20 | |
Max.Diameter ng pagbabarena | mm | 1400 | |
makina | / | Cummins 6BT5.9-C150 | |
Na-rate na Kapangyarihan | kW | 110 | |
Rotary Drive | Max.Output Torque | kN.m | 100 |
Bilis ng Rotary | r/min | 17-35 | |
Pangunahing Winch | Na-rate na Puwersa ng Paghila | kN | 60 |
Max.Single-rope na Bilis | m/min | 50 | |
Pantulong na Winch | Na-rate na Puwersa ng Paghila | kN | 15 |
Max.Single-rope na Bilis | m/min | 30 | |
Pagkahilig ng Mast Lateral / Pasulong / Paatras | / | ±5/5/15 | |
Pull-Down Cylinder | Max.Pull-down Piston Push Force | kN | 80 |
Max.Pull-down Piston Pull Force | kN | 100 | |
Max.Pull-down na Piston Stroke | mm | 3000 | |
Chassis | Max.Bilis ng Paglalakbay | km/h | 2.5 |
Max.Grade Ability | % | 30 | |
Min.Ground Clearance | mm | 360 | |
Lapad ng Track Board | mm | 600 | |
Presyon ng Paggana ng System | Mpa | 32 | |
Timbang ng Machine (Ibukod ang Mga Drill Tool) | t | 24 | |
Pangkalahatang Dimensyon | Katayuan sa Paggawa L×W×H | mm | 7150×2600×11700 |
Katayuan ng Transportasyon L×W×H | mm | 9700×2600×3500 | |
Remarks:
|