Crawler Mobile Crusher
Naaangkop na Saklaw
Pangunahin nitong dinudurog at nireresiklo ang mga basura sa konstruksyon na nalilikha ng mga proyekto sa kalsada at tulay at industriya ng konstruksyon, kabilang ang mga batong kailangang hukayin sa konstruksyon ng kalsada at tulay, lupang konkreto na nalilikha sa muling pagtatayo ng kalsada at tulay, at reinforced concrete at mga ladrilyo at tile na nalilikha ng pagsabog at demolisyon sa konstruksyon ng lungsod. Sa pamamagitan ng pag-uuri, pagdurog, pagsala at iba pang pagproseso, maaari itong gamitin upang makagawa ng mga ladrilyo at mga niresiklong aggregate sa mababang halaga.
Mga Teknikal na Espesipikasyon
| Pangalan | Modelo | Kapasidad (t/oras) | Lakas (kw) |
| Malakas na Pandurog ng Martilyo | 1414 | 150-200 | 160 |
| 1416 | 180-280 | 220 | |
| 1616 | 220-350 | 250 | |
| 1618 | 320-450 | 315 | |
| Pandurog ng Panga | 600X900 | 150-260 | 75 |
| 750X1060 | 180-320 | 110 | |
| Pandurog ng Epekto | 1214 | 100-160 | 160 |
| 1315 | 160-220 | 200 | |
| 1515 | 200-260 | 280 | |
| 1620 | 300-380 | 355 | |
| Pandurog ng Kono | 155 | 120-200 | 160 |
| 1400 | 160-250 | 200 | |
| Nag-vibrate na Screen | 2060 | 100-260 | 22 |
| 2270 | 150-300 | 30 | |
| 2470 | 200-400 | 37 | |
| 2480 | 300-500 | 45 |
Mga Aplikasyon







